Kunstraum | Deutz-Mülheimer-Str. 165-169
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Räume. Für Ihre Anfrage stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Anfahrt
Anfahrtsweg
| Kunstraum | Geschoss | m² | Miete | NK | Gesamt | Status |
| 0.2 | EG | 31,0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 0.8 | EG | 31,0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 1.1 | 1. OG | 54,0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 1.2 | 1. OG | 54,0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 1.3 | 1. OG | 35,5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 1.4 | 1. OG | 36,0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 2.1 | 2. OG | 37,5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 2.2 | 2. OG | 33,0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 2.3 | 2. OG | 37,5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 2.4 | 2. OG | 52,5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 2.5 | 2. OG | 21,0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 2.6 | 2. OG | 15,0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 2.7 | 2. OG | 13,0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 2.8 | 2. OG | 30,0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 2.9 | 2. OG | 36,0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 2.10 | 2. OG | 29,5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 3.1 | 3. OG | 38,0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 3.2 | 3. OG | 16,5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 3.3 | 3. OG | 16,5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 3.4 | 3. OG | 20,5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 3.5 | 3. OG | 16,5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 3.6 | 3. OG | 15,0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 3.7 | 3. OG | 36,5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 3.8 | 3. OG | 21,5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 3.9 | 3. OG | 31,5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 3.10 | 3. OG | 40,0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 3.11 | 3. OG | 35,5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |
| 3.12 | 3. OG | 21,0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | vermietet |




